Bảng dữliệu | Chống nắng SPF 3500 | Chống nắng SPF 5000 |
Điện áp pin | 48VDC | |
loại pin | Liti/axit chì | |
ĐẦU RA BIẾN TẦN | ||
Công suất định mức | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
Khả năng song song | Có, tối đa 6 đơn vị | |
Điều chỉnh điện áp xoay chiều (Chế độ pin) |
230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
sức mạnh đột biến | 7000VA | 10000VA |
Hiệu quả (Đỉnh) | 93% | |
dạng sóng | sóng hình sin tinh khiết | |
Thời gian chuyển giao | 10ms điển hình, tối đa 20ms | |
BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | ||
Công suất mảng PV tối đa | 4500W | 6000W |
Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động | 120VDC ~ 430VDC | |
Số lượng Trình theo dõi/Chuỗi MPP độc lập trên mỗi Trình theo dõi MPP | 1/1 | |
Điện áp mạch hở mảng PV tối đa | 450VDC | |
Sạc năng lượng mặt trời tối đa hiện tại | 80A | 100A |
BỘ SẠC AC | ||
Dòng điện tích điện | 60A | 80A |
Điện áp đầu vào xoay chiều | 230 VAC | |
Dải điện áp có thể lựa chọn | 170-280 VAC (Dành cho Máy tính Cá nhân): 90-280 VAC (Dành cho Thiết bị gia dụng) | |
Dải tần số inmax duy nhất |
50Hz/60Hz (Cảm biến tự động) | |
THUỘC VẬT CHẤT | ||
Trình độ bảo vệ | IP20 | |
Kích thước (Rộng/Cao/Dày) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Khối lượng tịnh | 11,5kg | 12kg |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
độ ẩm | Độ ẩm tương đối 5% đến 95% (Không ngưng tụ) | |
Độ cao | <2000m | |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 55°C | |
Nhiệt độ bảo quản | -15°C -60°C |