Thông số kỹ thuật | DDSU666-H | DTSU666-H | DTSU666-H 250A/50mA |
Dữ liệu chung | |||
Kích thước (C x R x D) | 100 x 36 x 65,5 mm (3,9 x 1,4 x 2,6 inch) | 100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 inch) | 100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 inch) |
Kiểu lắp | Đường ray DIN35 | ||
Trọng lượng (bao gồm cả cáp) | 1,2 kg (2,6 lb) | 1,5 kg (3,3 lb) | 1,5 kg (3,3 lb) |
Nguồn cấp | |||
Loại lưới điện | 1P2W | 3P4W | 3P4W/3P3W |
Điện áp đầu vào (điện áp pha) | 176 Vạc ~ 288 Vạc | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 0,8 W | ≤ 1 W | ≤ 1 W |
Phạm vi đo lường | |||
Đường dây điện áp | / | 304 Vạc ~ 499 Vạc | 304 Vạc ~ 499 Vạc |
điện áp pha | 176 Vạc ~ 288 Vạc | ||
Hiện hành | 0 ~ 100 A | 0 ~ 100 A | 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A |
Đo lường độ chính xác | |||
Vôn | ±0,5 % | ||
Dòng điện / Công suất / Năng lượng | ±1 % | ||
Tính thường xuyên | ±0,01Hz | ||
Giao tiếp | |||
giao diện | RS485 | ||
Tốc độ truyền | 9.600 bps | ||
Giao thức truyền thông | Modbus-RTU | ||
Môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~ 60℃ | ||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40oC ~ 70oC | ||
Độ ẩm hoạt động | 5 %RH ~ 95 %RH (không ngưng tụ) | ||
Sự chỉ rõ | |||
DTSU666-H 250A/50mA | Ba pha 250A | ||
Người khác | |||
Phụ kiện | Cáp RS485 (10 m / 33 ft.) | ||
Phụ kiện | 1 CT 100A / 40mA (5 m / 16,4 ft.) | 3 CT 100A / 40mA (5m / 16,4 ft.) | 3 CT 250A / 50mA (5m / 16,4 ft.) |
Tính năng nổi bật
* Giới hạn công suất đầu ra của biến tần khi công suất đầu vào phía DC lớn hơn công suất tải phía AC.
* Tỷ lệ phần trăm giới hạn là công suất đầu ra tối đa của biến tần.
* Sử dụng hòa lưới 1 pha inverter Huawei sử dụng cảm biến dòng multi-CT.
* Không cần lắp thêm thiết bị.
* Thiết kế mô-đun, dễ cài đặt.
* Thu thập dữ liệu chính xác.
* Dễ dàng cài đặt, cấu hình các thông số vận hành.
* Smart Sensor Huawei được thiết kế với độ chính xác cao và kích thước nhỏ dễ dàng thi công lắp đặt.
Q1: Thời gian giao hàng là gì?