Özellikler | ||||||||||||||
Veri Sayfası | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
Giriş Verileri (DC) | ||||||||||||||
Maks.önerilen PV gücü (S1C modülü için) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
Maks.DC gerilimi | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
Başlangıç gerilimi | 100V | |||||||||||||
nominal gerilim | 360V | |||||||||||||
MPPT voltaj aralığı | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
MPP izleyici sayısı | 2 | |||||||||||||
MPP izleyici başına PV dizisi sayısı | 1 | |||||||||||||
Maks.MPP izleyici başına giriş akımı | 13.5A | |||||||||||||
Maks.MPP izleyici başına kısa devre akımı | 16.9A | |||||||||||||
Çıkış verileri (AC) | ||||||||||||||
AC nominal güç | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
Maks.AC görünür güç | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Nominal AC gerilimi (aralık*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
AC şebeke frekansı (aralık*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
Maks.çıkış akımı | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
THDi | <%3 | |||||||||||||
AC ızgara bağlantı tipi | Tek aşama | |||||||||||||
Yeterlik | ||||||||||||||
Maks.yeterlik | %98,20 | %98,20 | %98,20 | %98.40 | %98.40 | %98.40 | %98.40 | |||||||
Avrupa verimliliği | %97.10 | %97.10 | %97.20 | %97,50 | %97,50 | %97,50 | %97,50 | |||||||
MPPT verimliliği | %99,90 | |||||||||||||
Koruma Cihazları | ||||||||||||||
DC ters polarite koruması | Evet | |||||||||||||
DC anahtarı | Evet | |||||||||||||
AC/DC dalgalanma koruması | Tip Ⅲ / Tip Ⅱ | |||||||||||||
Yalıtım direnci izleme | Evet | |||||||||||||
AC kısa devre koruması | Evet | |||||||||||||
Topraklama hatası izleme | Evet | |||||||||||||
Şebeke izleme | Evet | |||||||||||||
Adalanma önleyici koruma | Evet | |||||||||||||
Kaçak akım izleme ünitesi | Evet | |||||||||||||
Genel veri | ||||||||||||||
Boyutlar (G/Y/D) | 375/350/160mm | |||||||||||||
Ağırlık | 10.8kg | |||||||||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25°C... +60°C | |||||||||||||
Gürültü emisyonu (tipik) | ≤35 dB(A) | |||||||||||||
Gece güç tüketimi | < 1W | |||||||||||||
topoloji | trafolar | |||||||||||||
Soğutma | Doğal konveksiyon | |||||||||||||
Koruma derecesi | IP65 | |||||||||||||
Bağıl nem | %0-100 | |||||||||||||
Rakım | 4000m | |||||||||||||
DC bağlantısı | H4/MC4(Opsiyonel) | |||||||||||||
AC bağlantısı | Bağlayıcı | |||||||||||||
Görüntülemek | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||||
CE,IEC62109,VDE0126-1-1,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,CQC,IEC61683,IEC60068,IEC61727,IEC62116,INMEIRO |