ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||||||
แผ่นข้อมูล | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
ข้อมูลอินพุต (DC) | ||||||||||||||
สูงสุดพลังงาน PV ที่แนะนำ (สำหรับโมดูล S1C) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
สูงสุดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | 100V | |||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 360V | |||||||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
จำนวนตัวติดตาม MPP | 2 | |||||||||||||
จำนวนสตริง PV ต่อตัวติดตาม MPP | 1 | |||||||||||||
สูงสุดอินพุตปัจจุบันต่อตัวติดตาม MPP | 13.5ก | |||||||||||||
สูงสุดกระแสลัดวงจรต่อตัวติดตาม MPP | 16.9ก | |||||||||||||
ข้อมูลเอาต์พุต (AC) | ||||||||||||||
กำลังไฟ AC เล็กน้อย | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
สูงสุดไฟฟ้ากระแสสลับที่ปรากฏ | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด (ช่วง*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
ความถี่กริด AC (ช่วง*) | 50/60 เฮิร์ต (45-55 เฮิร์ต/55-65 เฮิร์ต) | |||||||||||||
สูงสุดกระแสไฟขาออก | 11.3ก | 13.6ก | 16ก | 19ก | 20.9ก | 22.7ก | 27.2ก | |||||||
ที.ดี | <3% | |||||||||||||
ประเภทการเชื่อมต่อกริด AC | เฟสเดียว | |||||||||||||
ประสิทธิภาพ | ||||||||||||||
สูงสุดประสิทธิภาพ | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | |||||||
ประสิทธิภาพของยุโรป | 97.10% | 97.10% | 97.20% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | |||||||
ประสิทธิภาพของ MPPT | 99.90% | |||||||||||||
อุปกรณ์ป้องกัน | ||||||||||||||
การป้องกันการกลับขั้ว DC | ใช่ | |||||||||||||
สวิตช์ไฟฟ้ากระแสตรง | ใช่ | |||||||||||||
ป้องกันไฟกระชาก AC/DC | พิมพ์ Ⅲ / พิมพ์ Ⅱ | |||||||||||||
การตรวจสอบความต้านทานของฉนวน | ใช่ | |||||||||||||
การป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | ใช่ | |||||||||||||
การตรวจสอบความผิดปกติของกราวด์ | ใช่ | |||||||||||||
การตรวจสอบกริด | ใช่ | |||||||||||||
ป้องกันการเกาะ | ใช่ | |||||||||||||
หน่วยตรวจสอบกระแสตกค้าง | ใช่ | |||||||||||||
ข้อมูลร่วม | ||||||||||||||
ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก) | 375/350/160มม | |||||||||||||
น้ำหนัก | 10.8กก | |||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -25℃... +60℃ | |||||||||||||
การปล่อยเสียงรบกวน (ทั่วไป) | ≤35 dB(เอ) | |||||||||||||
การใช้พลังงานในเวลากลางคืน | < 1 ว | |||||||||||||
โทโพโลยี | ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส | |||||||||||||
คูลลิ่ง | การพาความร้อนตามธรรมชาติ | |||||||||||||
ระดับการป้องกัน | IP65 | |||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-100% | |||||||||||||
ระดับความสูง | 4000ม | |||||||||||||
การเชื่อมต่อกระแสตรง | H4/MC4 (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||||
การเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ | ตัวเชื่อมต่อ | |||||||||||||
แสดง | OLED+LED/WIFI+แอป | |||||||||||||
CE,IEC62109,VDE0126-1-1,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,CQC,IEC61683,IEC60068,IEC61727,IEC62116,INMEIRO |