Folha de dados | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
Tensão da bateria | 48VDC | |
Tipo da bateria | Lítio/acidificado ao chumbo | |
SAÍDA DO INVERSOR | ||
Poder avaliado | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
Capacidade paralela | Sim, 6 unidades máximas | |
C.A. Voltage Regulation (Modo da bateria) |
230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
Poder do impulso | 7000VA | 10000VA |
Eficiência (pico) | 93% | |
Forma de onda | Onda de seno pura | |
Tempo de transferência | 10ms típico, 20ms máximo | |
CARREGADOR SOLAR | ||
Poder máximo da disposição do picovolt | 4500W | 6000W |
Tensão de funcionamento da escala de MPPT @ | 120VDC ~ 430VDC | |
Número de cordas independentes dos Trackers/da PMP (produção máxima possível) pelo perseguidor da PMP (produção máxima possível) | 1/1 | |
O picovolt máximo põe a tensão do circuito aberto | 450VDC | |
Corrente de carga solar máxima | 80A | 100A |
CARREGADOR DA C.A. | ||
Corrente de carga | 60A | 80A |
A C.A. entrou a tensão | 230 VAC | |
Escala selecionável da tensão | 170-280 VAC (para computadores pessoais): 90-280 VAC (para aparelhos eletrodomésticos) | |
Escala de frequência sola do inmax |
50Hz/60Hz (auto detecção) | |
EXAME | ||
Grau da proteção | IP20 | |
Dimensão (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Peso líquido | 11.5kgs | 12kgs |
AMBIENTE OPERACIONAL | ||
Umidade | humidade relativa de 5% a de 95% (Não-se condensar) | |
Altura | <2000m> | |
Temperatura de funcionamento | 0°C - 55°C | |
Temperatura de armazenamento | -15°C -60°C |