دیتاشیت | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
ولتاژ باتری | 48VDC | |
نوع باتری | لیتیوم / سرب اسید | |
خروجی اینورتر | ||
قدرت امتیازی | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
قابلیت موازی | بله حداکثر 6 واحد | |
تنظیم ولتاژ AC (حالت باتری) |
230VAC ± 5% @50/60Hz | |
قدرت موج | 7000VA | 10000VA |
کارایی (اوج) | 93% | |
شکل موج | موج سینوسی خالص | |
زمان انتقال | 10ms معمولی، 20ms حداکثر | |
شارژر خورشیدی | ||
حداکثر توان آرایه PV | 4500 وات | 6000 وات |
محدوده MPPT @ ولتاژ عملیاتی | 120VDC ~ 430VDC | |
تعداد ردیاب MPP مستقل / رشته در هر ردیاب MPP | 1/1 | |
حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV | 450 ولت دی سی | |
حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 80A | 100A |
شارژر AC | ||
جریان شارژ | 60A | 80A |
ولتاژ ورودی AC | 230 VAC | |
محدوده ولتاژ قابل انتخاب | 170-280 VAC (برای رایانه های شخصی): 90-280 VAC (برای لوازم خانگی) | |
محدوده فرکانس Inmax Sole |
50 هرتز/60 هرتز (حسگر خودکار) | |
فیزیکی | ||
مدرک حفاظتی | IP20 | |
ابعاد (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
وزن خالص | 11.5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
محیط عملیاتی | ||
رطوبت | رطوبت نسبی 5 تا 95 درصد (غیر متراکم) | |
ارتفاع | <2000 متر | |
دمای عملیاتی | 0 درجه سانتی گراد - 55 درجه سانتی گراد | |
دمای ذخیره سازی | -15 درجه سانتی گراد -60 درجه سانتی گراد |