دیتاشیت | MIN 7000TL-X (E) | MIN 8000TL-X (E) | MIN 7000TL-X | MIN 8000TL-X | MIN 9000TL-X | MIN 10000TL-X | ||||||
داده های ورودی (DC) | ||||||||||||
حداکثربرق PV توصیه شده (برای ماژول STC) | 11200 وات | 11200 وات | 12000 وات | 12000 وات | 13500 وات | 15000 وات | ||||||
حداکثرولتاژ DC | 600 ولت | |||||||||||
ولتاژ شروع | 100 ولت | |||||||||||
ولتاژ اسمی | 360 ولت | |||||||||||
محدوده ولتاژ MPP | 60-550 ولت | |||||||||||
تعداد ردیاب های MPP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
تعداد رشته های PV در هر ردیاب MPP | 1/2 | 1/1/1 | 1/1/1/+1 | |||||||||
حداکثرجریان ورودی به ازای هر ردیاب MPP | 13.5A/27A | 13.5A/13.5A/13.5A | 13.5A/13.5A/13.5A+13.5A | |||||||||
حداکثرجریان اتصال کوتاه به ازای هر ردیاب MPP | 16.9A/33.8A | 16.9A/16.9A/16.9A | 16.9A/16.9A/16.9A+16.9A | |||||||||
(لطفا توجه داشته باشید که برای هر رشته PV، پنل های خورشیدی را نمی توان به صورت موازی روی سقف وصل کرد) | ||||||||||||
داده های خروجی (AC) | ||||||||||||
توان اسمی AC | 7000 وات | 8000 وات | 7000 وات | 8000 وات | 9000 وات | 10000 وات | ||||||
حداکثربرق ظاهری AC | 7000VA | 8000VA | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000VA | ||||||
ولتاژ نامی AC (محدوده*) | 220 ولت / 160 تا 300 ولت | |||||||||||
فرکانس شبکه AC (محدوده*) | 50/60 هرتز (45-55 هرتز/55-65 هرتز) | |||||||||||
حداکثرجریان خروجی | 33.5A | 38.3A | 33.5A | 38.3A | 43A | 45.5A | ||||||
ضریب توان قابل تنظیم | 0.8 پیشرو… 0.8 تاخیر | |||||||||||
THDi | <3% | |||||||||||
نوع اتصال به شبکه AC | تک فاز | |||||||||||
بهره وری | ||||||||||||
حداکثر کارایی | 98.1٪ | |||||||||||
کارایی اروپایی | 97.3٪ | 97.3٪ | 97.3٪ | 97.3٪ | 97.6٪ | 97.6٪ | ||||||
کارایی MPPT | 99.5٪ | |||||||||||
وسایل حفاظتی | ||||||||||||
حفاظت از قطبیت معکوس DC | آره | |||||||||||
سوئیچ DC | آره | |||||||||||
حفاظت از نوسانات AC/DC | نوع III / نوع III | |||||||||||
نظارت بر مقاومت عایق | آره | |||||||||||
حفاظت از اتصال کوتاه AC | آره | |||||||||||
نظارت بر خطای زمین | آره | |||||||||||
نظارت بر شبکه | آره | |||||||||||
حفاظت ضد جزیره ای | آره | |||||||||||
واحد نظارت بر جریان باقیمانده | آره | |||||||||||
حفاظت AFCI | اختیاری | |||||||||||
داده های عمومی | ||||||||||||
ابعاد (W / H / D) | 425/387/180mm | |||||||||||
وزن | 18.2 کیلوگرم | |||||||||||
محدوده دمای عملیاتی | -25 درجه سانتی گراد ... +60 درجه سانتی گراد | |||||||||||
مصرف برق در شب | < 1 وات | |||||||||||
توپولوژی | بدون ترانسفورماتور | |||||||||||
خنک کننده | همرفت طبیعی | |||||||||||
درجه حفاظت | IP66 | |||||||||||
رطوبت نسبی | 0-100٪ | |||||||||||
ارتفاع | 4000 متر | |||||||||||
اتصال DC | H4/MC4 (اختیاری) | |||||||||||
اتصال AC | گلند کابل + ترمینال OT | |||||||||||
نمایش دادن | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||
رابط: RS485 / USB / Wi-Fi / GPRS / RF / LAN | بله / بله / اختیاری / اختیاری / اختیاری / اختیاری | |||||||||||
گارانتی: 5 سال / 10 سال | بله / اختیاری | |||||||||||
CE، IEC 62116، IEC 61727، IEC62109، INMETRO، AS4777 |