상술 | ||||||||||||||
데이터 시트 | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
라이킨풋 자료 (DC) | ||||||||||||||
맥스. (모듈 S1C를 위한) 추천된 PV 전원 | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
맥스. 직류전압 | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
스타트 전압 | 100V | |||||||||||||
공칭 전압 | 360V | |||||||||||||
MPPT 전압 범위 | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
아니오. MPP 추적자들의 | 2 | |||||||||||||
PV의 번호는 MPP 추적자마다 길게 이어집니다 | 1 | |||||||||||||
맥스. MPP 추적자 당 입력전류 | 13.5A | |||||||||||||
맥스. MPP 추적자 당 단락 전류 | 16.9A | |||||||||||||
출력 데이터 (AC) | ||||||||||||||
AC 공칭 전력 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
맥스. AC 피상 전력 | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
명사 상당어 AC 전압 (range*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
ac 그리드 주파수 (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
맥스. 출력 전류 | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
스디 | <3% | |||||||||||||
ac 그리드 접속 형태 | 단일 상 | |||||||||||||
효율 | ||||||||||||||
맥스. 효율 | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | |||||||
유럽 효율 | 97.10% | 97.10% | 97.20% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | |||||||
MPPT 효율 | 99.90% | |||||||||||||
보호 소자 | ||||||||||||||
DC 봉 플러스 보호 | 예 | |||||||||||||
DC는 전환합니다 | 예 | |||||||||||||
AC / DC 낙뢰 보호 | 유형 III / 종류 ii | |||||||||||||
절연 저항 모니터링 | 예 | |||||||||||||
AC 단락 보호 | 예 | |||||||||||||
지락 모니터링 | 예 | |||||||||||||
그리드 모니터링 | 예 | |||||||||||||
고립 방지 보호 | 예 | |||||||||||||
잔류전류 모니터부 | 예 | |||||||||||||
일반 데이타 | ||||||||||||||
Dimensions(W/H/D) | 375/350/160 밀리미터 | |||||||||||||
중량 | 10.8 킬로그램 | |||||||||||||
작동 온도 범위 | -25C... +60C | |||||||||||||
(전형적인) 소음 방출 | ≤35 dB(A) | |||||||||||||
밤 소비 전력 | < 1W=""> | |||||||||||||
토폴로지 | 트렌스포르메리에스 | |||||||||||||
냉각 | 자연 대류 | |||||||||||||
보호 급 | IP65 | |||||||||||||
상대 습도 | 0-100% | |||||||||||||
높이 | 4000m | |||||||||||||
DC 연결 | H4/MC4(Optional) | |||||||||||||
AC 연결 | 연결기 | |||||||||||||
디스플레이 | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||||
CE,IEC62109,VDE0126-1-1,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105, CQC,IEC61683,IEC60068,IEC61727,IEC62116, INMEIRO |