Specifiche | ||||||||||||||
Scheda di dati | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
dati del lnput (CC) | ||||||||||||||
Il massimo ha raccomandato il potere di PV (per il modulo S1C) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
Tensione di CC di massimo | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
Tensione di inizio | 100V | |||||||||||||
Tensione nominale | 360V | |||||||||||||
Gamma di tensione di MPPT | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
No. Degli inseguitori di PMP (produzione massimale possibile) | 2 | |||||||||||||
No. delle corde di PV per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 1 | |||||||||||||
Corrente di ingresso di massimo per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 13.5A | |||||||||||||
Corrente massima di cortocircuito per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 16.9A | |||||||||||||
Dati di uscita (CA) | ||||||||||||||
Potenza nominale di CA | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
Potenza apparente di CA di massimo | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Tensione CA nominale (range*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
Frequenza di griglia di CA (range*) | 50/60 di hertz (45-55Hz/55-65 hertz) | |||||||||||||
Corrente d'uscita massima | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
THDi | <3% | |||||||||||||
Tipo di collegamento di griglia di CA | Monofase | |||||||||||||
Efficienza | ||||||||||||||
Efficienza di massimo | 98,20% | 98,20% | 98,20% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | |||||||
Efficienza europea | 97,10% | 97,10% | 97,20% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | |||||||
Efficienza di MPPT | 99,90% | |||||||||||||
Dispositivi di protezione | ||||||||||||||
Protezione di polarità di inverso di CC | sì | |||||||||||||
Commutatore di CC | sì | |||||||||||||
Protezione dell'impulso di AC/DC | TipoⅢ/tipo Ⅱ | |||||||||||||
Monitoraggio di resistenza di isolamento | sì | |||||||||||||
Protezione di cortocircuito di CA | sì | |||||||||||||
Monitoraggio al suolo dell'errore | sì | |||||||||||||
Monitoraggio di griglia | sì | |||||||||||||
Protezione anti--islanding | sì | |||||||||||||
unità di controllo Residuo-corrente | sì | |||||||||||||
Dati generali | ||||||||||||||
Dimensioni (W/H/D) | 375/350/160mm | |||||||||||||
Peso | 10.8kg | |||||||||||||
Gamma di temperatura di funzionamento | -25℃… +60℃ | |||||||||||||
Emissione sonora (tipica) | ≤35 dB (A) | |||||||||||||
Consumo di energia di notte | < 1W=""> | |||||||||||||
Topologia | Transformeriess | |||||||||||||
Raffreddamento | Convezione naturale | |||||||||||||
Grado di protezione | IP65 | |||||||||||||
Umidità relativa | 0-100% | |||||||||||||
Altitudine | 4000m | |||||||||||||
Collegamento di CC | H4/MC4 (facoltativo) | |||||||||||||
Collegamento di CA | Connettore | |||||||||||||
Esposizione | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMEIRO |