Lembaran data | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
Tegangan Baterai | 48VDC | |
Jenis baterai | Litium/asam timbal | |
KELUARAN INVERTER | ||
Nilai daya | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
Kemampuan Paralel | Ya, maksimal 6 unit | |
Regulasi Tegangan AC (Mode Baterai) |
230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
Kekuatan Lonjakan | 7000VA | 10000VA |
Efisiensi (Puncak) | 93% | |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |
Waktu Transfer | 10ms khas, 20ms Max | |
PENGISI SURYA | ||
Daya Array PV Maksimum | 4500W | 6000W |
Rentang MPPT @ Tegangan Pengoperasian | 120VDC ~ 430VDC | |
Jumlah Pelacak/String MPP Independen Per Pelacak MPP | 1/1 | |
Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | 450VDC | |
Arus Muatan Matahari Maksimum | 80A | 100A |
PENGISI DAYA AC | ||
Mengisi Arus | 60A | 80A |
Tegangan Masukan AC | 230 VAC | |
Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170-280 VAC (Untuk Komputer Pribadi): 90-280 VAC (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |
Rentang frekuensi Sol inmax |
50Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) | |
FISIK | ||
Gelar perlindungan | IP20 | |
Dimensi (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Berat bersih | 11,5 kg | 12kg |
LINGKUNGAN OPERASI | ||
Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) | |
Ketinggian | <2000m | |
Suhu Operasional | 0°C - 55°C | |
Suhu Penyimpanan | -15°C -60°C |