Spesifikasi | ||||||||||||||
Lembaran data | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
Masukan Data (DC) | ||||||||||||||
Maks.daya PV yang direkomendasikan (untuk modul S1C) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
Maks.tegangan searah | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
Mulai tegangan | 100V | |||||||||||||
Tegangan nominal | 360V | |||||||||||||
Rentang tegangan MPPT | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
Jumlah pelacak MPP | 2 | |||||||||||||
Jumlah string PV per pelacak MPP | 1 | |||||||||||||
Maks.arus masukan per pelacak MPP | 13,5A | |||||||||||||
Maks.arus hubung singkat per pelacak MPP | 16.9A | |||||||||||||
Data keluaran (AC) | ||||||||||||||
daya nominal AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
Maks.daya semu AC | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Tegangan AC nominal (kisaran*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
Frekuensi jaringan AC (rentang*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |||||||||||||
Maks.arus keluaran | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
THDi | <3% | |||||||||||||
Jenis koneksi jaringan AC | Fase tunggal | |||||||||||||
Efisiensi | ||||||||||||||
Maks.efisiensi | 98,20% | 98,20% | 98,20% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | |||||||
efisiensi Eropa | 97,10% | 97,10% | 97,20% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | |||||||
efisiensi MPPT | 99,90% | |||||||||||||
Perangkat Perlindungan | ||||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik DC | Ya | |||||||||||||
saklar DC | Ya | |||||||||||||
Perlindungan lonjakan arus AC/DC | Ketik Ⅲ / Ketik Ⅱ | |||||||||||||
Pemantauan tahanan isolasi | Ya | |||||||||||||
Perlindungan hubung singkat AC | Ya | |||||||||||||
Pemantauan gangguan tanah | Ya | |||||||||||||
Pemantauan jaringan | Ya | |||||||||||||
Perlindungan anti pulau | Ya | |||||||||||||
Unit pemantauan arus sisa | Ya | |||||||||||||
Data umum | ||||||||||||||
Dimensi (W/H/D) | 375/350/160mm | |||||||||||||
Berat | 10,8kg | |||||||||||||
Kisaran suhu pengoperasian | -25℃... +60℃ | |||||||||||||
Emisi kebisingan (khas) | ≤35 dB(A) | |||||||||||||
Konsumsi daya malam hari | < 1W | |||||||||||||
Topologi | Transformasi | |||||||||||||
Pendinginan | konveksi alami | |||||||||||||
Gelar perlindungan | IP65 | |||||||||||||
Kelembaban relatif | 0-100% | |||||||||||||
Ketinggian | 4000m | |||||||||||||
koneksi DC | H4/MC4 (Opsional) | |||||||||||||
koneksi AC | Penyambung | |||||||||||||
Menampilkan | OLED+LED/WIFI+APLIKASI | |||||||||||||
CE,IEC62109,VDE0126-1-1,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,CQC,IEC61683,IEC60068,IEC61727,IEC62116,INMEIRO |