Lembaran data | MIN 7000TL-X (E) | MIN 8000TL-X (E) | MIN 7000TL-X | MIN 8000TL-X | MIN 9000TL-X | MIN 10000TL-X | ||||||
Data masukan (DC) | ||||||||||||
Maks.daya PV yang direkomendasikan (untuk modul STC) | 11200W | 11200W | 12000W | 12000W | 13500W | 15000W | ||||||
Maks.tegangan searah | 600V | |||||||||||
Mulai tegangan | 100V | |||||||||||
Tegangan nominal | 360V | |||||||||||
Kisaran tegangan MPP | 60-550V | |||||||||||
Jumlah pelacak MPP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Jumlah string PV per pelacak MPP | 1/2 | 1/1/1 | 1/1/1/+1 | |||||||||
Maks.arus masukan per pelacak MPP | 13,5A/27A | 13,5A/13,5A/13,5A | 13,5A/13,5A/13,5A+13,5A | |||||||||
Maks.arus hubung singkat per pelacak MPP | 16,9A/33,8A | 16,9A/16,9A/16,9A | 16,9A/16,9A/16,9A+16,9A | |||||||||
(Harap dicatat bahwa untuk setiap rangkaian PV, panel surya tidak dapat dihubungkan secara paralel di atap) | ||||||||||||
Data keluaran (AC) | ||||||||||||
daya nominal AC | 7000W | 8000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | ||||||
Maks.daya semu AC | 7000VA | 8000VA | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000VA | ||||||
Tegangan AC nominal (kisaran*) | 220V/160~300V | |||||||||||
Frekuensi jaringan AC (kisaran*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |||||||||||
Maks.arus keluaran | 33,5A | 38.3A | 33,5A | 38.3A | 43A | 45,5A | ||||||
Faktor daya yang dapat disesuaikan | 0,8 memimpin… 0,8 tertinggal | |||||||||||
THDi | <3% | |||||||||||
Jenis koneksi jaringan AC | Fase tunggal | |||||||||||
Efisiensi | ||||||||||||
Maks.efisiensi | 98,1% | |||||||||||
efisiensi Eropa | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,6% | 97,6% | ||||||
efisiensi MPPT | 99,5% | |||||||||||
Perangkat perlindungan | ||||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik DC | Ya | |||||||||||
saklar DC | Ya | |||||||||||
Perlindungan lonjakan arus AC/DC | Tipe III / Tipe III | |||||||||||
Pemantauan tahanan isolasi | Ya | |||||||||||
Perlindungan hubung singkat AC | Ya | |||||||||||
Pemantauan gangguan tanah | Ya | |||||||||||
Pemantauan jaringan | Ya | |||||||||||
Perlindungan anti pulau | Ya | |||||||||||
Unit pemantauan arus sisa | Ya | |||||||||||
perlindungan AFCI | Opsional | |||||||||||
Data umum | ||||||||||||
Dimensi (W / H / D) | 425/387/180mm | |||||||||||
Berat | 18.2kg | |||||||||||
Kisaran suhu pengoperasian | –25°C ... +60°C | |||||||||||
Konsumsi daya malam hari | < 1W | |||||||||||
Topologi | Tanpa transformer | |||||||||||
Pendinginan | konveksi alami | |||||||||||
Gelar perlindungan | IP66 | |||||||||||
Kelembaban relatif | 0-100% | |||||||||||
Ketinggian | 4000m | |||||||||||
koneksi DC | H4/MC4 (Opsional) | |||||||||||
koneksi AC | Kelenjar kabel + terminal OT | |||||||||||
Menampilkan | OLED+LED/WIFI+APLIKASI | |||||||||||
Antarmuka: RS485 / USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Ya/Ya/Opsional/Opsional/Opsional/Opsional | |||||||||||
Garansi: 5 tahun / 10 tahun | Ya / Opsional | |||||||||||
CE, IEC 62116, IEC 61727,IEC62109,INMETRO,AS4777 |