SPH 5000TL BL-UP ग्रोवाट सिंगल फेज इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर 5kW सोलर इन्वर्टर
डेटा शीट | एसपीएच3000टीएल बीएल-यूपी | एसपीएच3600टीएल बीएल-यूपी | एसपीएच4000टीएल बीएल-यूपी | एसपीएच4600टीएल बीएल-यूपी | एसपीएच5000टीएल बीएल-यूपी | एसपीएच6000टीएल बीएल-यूपी |
इनपुट डेटा (पीवी) | ||||||
मैक्स।अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 6000 डब्ल्यू | 7200 डब्ल्यू | 8000 डब्ल्यू | 9200 डब्ल्यू | 10500 डब्ल्यू | 11200 डब्ल्यू |
मैक्स।दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 550 वी | |||||
वोल्टेज प्रारंभ करें | 120 वी | |||||
एमपीपी वोल्टेज रेंज | 120-550 वी / 360 वी | |||||
एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |||||
प्रति एमपीपी ट्रैकर पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 1 | |||||
मैक्स।एमपीपी ट्रैकर प्रति इनपुट वर्तमान | 13.5ए | |||||
अधिकतम शॉर्ट-सर्किट करंट प्रति एमपीपी ट्रैकर | 16.5ए | |||||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 3000 डब्ल्यू | 3680 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | 4600 डब्ल्यू | 5000 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू |
मैक्स।एसी स्पष्ट शक्ति | 3000वीए | 3680वीए | 4000वीए | 4600वीए | 5000वीए | 6000वीए |
नाममात्र एसी वोल्टेज (रेंज) | 230V/(180Vac-270Vac) | |||||
एसी ग्रिड फ्रीक्वेंसी (रेंज) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
मैक्स।आउटपुट करेंट | 16ए | 16ए | 22ए | 22ए | 27ए | 27ए |
एडजस्टेबल पावर फैक्टर | 0.8लीडिंग...0.8लैगिंग | |||||
टीएचडीआई | <3% | |||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | सिंगल फेज़ | |||||
बैटरी डेटा (डीसी) | ||||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 42-59 वी | |||||
मैक्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट | 66A के | 75ए | 85ए | 85ए | 85ए | 85ए |
निरंतर चार्ज और निर्वहन शक्ति | 3000 डब्ल्यू | 3680 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू |
बैटरी का प्रकार | लिथियम / लेड-एसिड | |||||
बैकअप पावर (एसी) | ||||||
मैक्स।एसी आउटपुट पावर | 3000 डब्ल्यू | 3680 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू |
मैक्स।आउटपुट करेंट | 17.4ए | |||||
नाममात्र एसी आउटपुट वोल्टेज | 230वैक | |||||
नाममात्र एसी आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |||||
टीएचडीवी | <3% | |||||
स्विच समय | <10 मि.से | |||||
क्षमता | ||||||
मैक्स।क्षमता | 97.20% | 97.20% | 97.30% | 97.40% | 97.50% | 97.60% |
यूरोपीय दक्षता | 97% | 97% | 97.10% | 97.10% | 97.20% | 97.20% |
एमपीपीटी दक्षता | > 99.5% | |||||
सुरक्षा उपकरण | ||||||
डीसी स्विच | हाँ | |||||
डीसी रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन | हाँ | |||||
एसी / डीसी वृद्धि संरक्षण | हाँ | |||||
बैटरी रिवर्स सुरक्षा | हाँ | |||||
एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण | हाँ | |||||
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||||
ग्रिड निगरानी | हाँ | |||||
एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा | हाँ | |||||
अवशिष्ट-वर्तमान निगरानी इकाई | हाँ | |||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध निगरानी | हाँ | |||||
सामान्य डेटा | ||||||
आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) | 458/565/188 मिमी | |||||
वज़न | 31 किलो | |||||
तापमान रेंज आपरेट करना | -25 डिग्री सेल्सियस ... + 60 डिग्री सेल्सियस | |||||
रात में बिजली की खपत | <10 डब्ल्यू | |||||
टोपोलॉजी | transformerless | |||||
शीतलक | प्राकृतिक | |||||
सुरक्षा की डिग्री | IP65 | |||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100% | |||||
ऊंचाई | 2000 मी | |||||
पीवी डीसी कनेक्शन | H4/MC4(वैकल्पिक) | |||||
बैटरी डीसी कनेक्शन | ओटी टर्मिनल | |||||
एसी कनेक्शन | योजक | |||||
दिखाना | एलसीडी + एलईडी | |||||
इंटरफेस: RS485/CAN/USB | हाँ | |||||
मॉनिटर: आरएफ/वाईफ़ाई/जीपीआरएस | वैकल्पिक | |||||
वारंटी: 5 साल/10 साल | हाँ / वैकल्पिक | |||||
विनिर्देश | ||||||
एसपीएच 3000-6000टीएल बीएल-यूपी | ऑन एंड ऑफ ग्रिड सिंगल फेज इन्वर्टर | |||||
CE, IEC62109, G98/G99, VDE0126-1-1, AS4777, CEI 0-21, VDE-AR-N4105, UTE C 15-712, EN50549, IEC 61727, IEC 62116, IEC 62040, C10/11, NRS 097 -2-1 |
Q1: प्रसव के समय क्या है?