डेटा शीट | एसपीएफ़ 3500 ईएस | एसपीएफ़ 5000 ईएस |
बैटरि वोल्टेज | 48VDC | |
बैटरी प्रकार | लिथियम/लीड-एसिड | |
इन्वर्टर आउटपुट | ||
मूल्यांकित शक्ति | 3500 वीए / 3500 डब्ल्यू | 5000 वीए / 5000 डब्ल्यू |
समानांतर क्षमता | हां, अधिकतम 6 इकाइयां | |
एसी वोल्टेज विनियमन (बैटरी मोड) |
230VAC ± 5% @ 50/60 हर्ट्ज | |
सर्ज पावर | 7000वीए | 10000वीए |
दक्षता (पीक) | 93% | |
तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |
स्थनांतरण समय | 10ms सामान्य, 20ms मैक्स | |
सौर चार्जर | ||
अधिकतम पीवी ऐरे पावर | 4500 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू |
एमपीपीटी रेंज @ ऑपरेटिंग वोल्टेज | 120VDC ~ 430VDC | |
स्वतंत्र एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या/प्रति एमपीपी ट्रैकर स्ट्रिंग्स | 1/1 | |
अधिकतम पीवी ऐरे ओपन सर्किट वोल्टेज | 450VDC | |
अधिकतम सौर प्रभार वर्तमान | 80ए | 100ए |
एसी चार्जर | ||
वर्तमान शुल्क | 60ए | 80ए |
एसी इनपुट वोल्टेज | 230 वीएसी | |
चयन योग्य वोल्टेज रेंज | 170-280 VAC (पर्सनल कंप्यूटर के लिए): 90-280 VAC (घरेलू उपकरणों के लिए) | |
आवृति सीमा इनमैक्स सोल |
50Hz/60Hz (ऑटो सेंसिंग) | |
भौतिक | ||
सुरक्षा की डिग्री | IP20 | |
आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) | 330/485/135 मिमी | 330/485/135 मिमी |
शुद्ध वजन | 11.5 किग्रा | 12 किग्रा |
परिचालन लागत वातावरण | ||
नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर संघनक) | |
ऊंचाई | <2000 मी | |
परिचालन तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस - 55 डिग्री सेल्सियस | |
भंडारण तापमान | -15 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस |