डेटा शीट | एमआईसी 750TL-X | एमआईसी 1000TL-X | एमआईसी 1500TL-X | एमआईसी 2000TL-X | एमआईसी 2500TL-X | एमआईसी 3000TL-X | एमआईसी 3300TL-X | |||||||
इनपुट डेटा (डीसी) | ||||||||||||||
मैक्स।अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 1050 डब्ल्यू | 1400 डब्ल्यू | 2100 डब्ल्यू | 2800 डब्ल्यू | 3500 डब्ल्यू | 4200 डब्ल्यू | 4290 डब्ल्यू | |||||||
मैक्स।दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 500 वी | 500 वी | 500 वी | 500 वी | 550 वी | 550 वी | 550 वी | |||||||
वोल्टेज प्रारंभ करें | 50 वी | 50 वी | 50 वी | 50 वी | 80 वी | 80 वी | 80 वी | |||||||
नाममात्र वोल्टेज | 120 वी | 180 वी | 250 वी | 360 वी | 360 वी | 360 वी | 360 वी | |||||||
एमपीपी वोल्टेज रेंज | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 65V-550V | 65V-550V | 65V-550V | |||||||
एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 1 | |||||||||||||
प्रति एमपीपी ट्रैकर पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 1 | |||||||||||||
मैक्स।एमपीपी ट्रैकर प्रति इनपुट वर्तमान | 13ए | |||||||||||||
मैक्स।प्रति MPP ट्रैकर शॉर्ट-सर्किट करंट | 16ए | |||||||||||||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||||||||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 750 डब्ल्यू | 1000 वाट | 1500 डब्ल्यू | 2000 डब्ल्यू | 2500 डब्ल्यू | 3000 डब्ल्यू | 3300 डब्ल्यू | |||||||
मैक्स।एसी स्पष्ट शक्ति | 750वीए | 1000वीए | 1500वीए | 2000वीए | 2500 वीए | 3000वीए | 3300 वीए | |||||||
नाममात्र एसी वोल्टेज (रेंज *) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
एसी ग्रिड फ्रीक्वेंसी (रेंज *) | 50/60 हर्ट्ज (45-55 हर्ट्ज/55-65 हर्ट्ज) | |||||||||||||
मैक्स।आउटपुट करेंट | 3.6ए | 4.8ए | 7.1ए | 9.5ए | 11.9ए | 14.3ए | 14.3ए | |||||||
एडजस्टेबल पावर फैक्टर | 0.8लीडिंग…0.8लगिंग | |||||||||||||
टीएचडीआई | <3% | |||||||||||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | सिंगल फेज़ | |||||||||||||
क्षमता | ||||||||||||||
max.efficiency | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | |||||||
यूरोपीय दक्षता | 96.5% | 96.5% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% | |||||||
एमपीपीटी दक्षता | 99.9% | |||||||||||||
सुरक्षा उपकरण | ||||||||||||||
डीसी रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन | हाँ | |||||||||||||
डीसी स्विच | हाँ | |||||||||||||
एसी / डीसी वृद्धि संरक्षण | टाइप III / टाइप III | |||||||||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध निगरानी | हाँ | |||||||||||||
एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण | हाँ | |||||||||||||
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||||||||||||
ग्रिड निगरानी | हाँ | |||||||||||||
एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा | हाँ | |||||||||||||
अवशिष्ट-वर्तमान निगरानी इकाई | हाँ | |||||||||||||
एएफसीआई सुरक्षा | वैकल्पिक | |||||||||||||
सामान्य डेटा | ||||||||||||||
आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) | 274/254/138 मिमी | |||||||||||||
वज़न | 6 किलो | 6 किलो | 6 किलो | 6 किलो | 6.2 किग्रा | 6.2 किग्रा | 6.2 किग्रा | |||||||
तापमान रेंज आपरेट करना | -25 डिग्री सेल्सियस ... + 60 डिग्री सेल्सियस | |||||||||||||
रात में बिजली की खपत | <0.5W | |||||||||||||
टोपोलॉजी | transformerless | |||||||||||||
शीतलक | प्राकृतिक संवहन | |||||||||||||
सुरक्षा की डिग्री | IP65 | |||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100% | |||||||||||||
ऊंचाई | 4000 मी | |||||||||||||
डीसी कनेक्शन | H4/MC4(वैकल्पिक) | |||||||||||||
एसी कनेक्शन | योजक | |||||||||||||
दिखाना | ||||||||||||||
इंटरफेस: RS485 / USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | हां/हां/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक | |||||||||||||
वारंटी: 5 साल / 10 साल | हाँ/वैकल्पिक | |||||||||||||
CE, AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN50549, IEC 60068, IEC 61683, IEC 62116, IEC61727, इनमेट्रो, G98, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |