हॉट सेल डेये माइक्रो इन्वर्टरसन 600जी3-ईयू-230600W वाईफाई सिंगल फेज़ 2 एमपीपीटी ग्रिड-टाई डेय सोलर किट माइक्रो इन्वर्टर के साथ
विनिर्देश
SUN 600/800/1000G3 एक नई पीढ़ी का ग्रिड-कनेक्टेड माइक्रो इन्वर्टर है जिसमें अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बुद्धिमान नेटवर्किंग और मॉनिटरिंग सिस्टम है।SUN 600/800/1000G3 को 500W आउटपुट और दोहरी MPPT के साथ आज के उच्च आउटपुट फोटोवोल्टिक मॉड्यूल को कुशलतापूर्वक समायोजित करने के लिए अनुकूलित किया गया है।साथ ही, यह आपके निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेज़ शटडाउन अनुप्रयोगों का समर्थन करता है।
नमूना |
SUN-M60G3-EU-Q0
|
SUN-M80G3-EU-Q0
|
SUN-M100G3-EU-Q0
|
|||
इनपुट डेटा (डीसी) | ||||||
अनुशंसित इनपुट पावर (एसटीसी) | 210-400W (2 टुकड़े) | 210-500W (2 टुकड़े) | 210-600W (2 टुकड़े) | |||
अधिकतम इनपुट डीसी वोल्टेज | 60V | |||||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 25-55V | |||||
ऑपरेटिंग डीसी वोल्टेज रेंज | 20-60V | |||||
अधिकतम.डीसी शॉर्ट सर्किट करंट | 2x19.5ए | |||||
अधिकतम इनपुट करंट | 2x13ए | |||||
प्रति एमपीपीटी एमपीपीटी/स्ट्रिंग्स की संख्या | 2/1 | |||||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||||
रेटेड आउटपुट पावर | 600W | |||||
रेटेड आउटपुट करंट | 2.7ए | 2.6ए | 3.6ए | 3.5ए | 4.5ए | 4.4ए |
नाममात्र वोल्टेज/रेंज (यह ग्रिड मानकों के साथ भिन्न हो सकता है) | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
नाममात्र आवृत्ति/रेंज | 50/60हर्ट्ज़ | |||||
विस्तारित आवृत्ति/रेंज | 45-55हर्ट्ज/55-65हर्ट्ज | |||||
ऊर्जा घटक | >0.99 | |||||
प्रति शाखा अधिकतम इकाइयाँ | 8 | 6 | 5 | |||
क्षमता | ||||||
सीईसी भारित दक्षता | 95% | |||||
चरम इन्वर्टर दक्षता | 96.5% | |||||
स्थैतिक एमपीपीटी दक्षता | 99% | |||||
रात के समय बिजली की खपत | 50 मेगावाट | |||||
यांत्रिक डेटा | ||||||
परिवेश तापमान रेंज | -40-65°C | |||||
आकार (मिमी) | 212Wx230Hx40D (बिना माउंटिंग ब्रैकेट और केबल के) | |||||
वजन (किग्रा) | 3.5 | |||||
शीतलक | प्राकृतिक शीतलता | |||||
संलग्नक पर्यावरण रेटिंग | आईपी67 | |||||
विशेषताएँ | ||||||
अनुकूलता | 60-72 सेल पीवी मॉड्यूल के साथ संगत | |||||
संचार | पावर लाइन/वाईफ़ाई/ज़िगबी | |||||
ग्रिड कनेक्शन मानक | ENS0549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 | |||||
सुरक्षा ईएमसी/मानक | यूएल 1741, आईईसी62109-1/-2, आईईसी61000-6-1, आईईसी61000-6-3, आईईसी61000-3-2, आईईसी61000-3-3 | |||||
गारंटी | 10 वर्ष |
उत्पादविशेषताएँ
- ज़िगबी या वाईफ़ाई संचार
- प्रतिक्रियाशील बिजली मुआवजे का समर्थन करें
- त्वरित शटडाउन फ़ंक्शन
- IP67 सुरक्षा स्तर, 10 साल की वारंटी
- 2 एमपीपी ट्रैकर, मॉड्यूल-स्तरीय निगरानी
Q1: डिलीवरी का समय क्या है?