विशेष विवरण | ||||||||||||||
डेटा शीट | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
इनपुट डेटा (डीसी) | ||||||||||||||
मैक्स।अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एस 1 सी के लिए) | 3500 डब्ल्यू | 4200 डब्ल्यू | 5040 डब्ल्यू | 5880 डब्ल्यू | 6440 डब्ल्यू | 7000 डब्ल्यू | 8100 डब्ल्यू | |||||||
मैक्स।दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 500 वी | 500 वी | 550 वी | 550 वी | 550 वी | 550 वी | 550 वी | |||||||
वोल्टेज प्रारंभ करें | 100 वी | |||||||||||||
नाममात्र वोल्टेज | 360 वी | |||||||||||||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 80 वी -500 वी | 80 वी -500 वी | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |||||||||||||
प्रति एमपीपी ट्रैकर पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 1 | |||||||||||||
मैक्स।एमपीपी ट्रैकर प्रति इनपुट वर्तमान | 13.5ए | |||||||||||||
मैक्स।प्रति MPP ट्रैकर शॉर्ट-सर्किट करंट | 16.9ए | |||||||||||||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||||||||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 2500 डब्ल्यू | 3000 डब्ल्यू | 3600 डब्ल्यू | 4200 डब्ल्यू | 4600 डब्ल्यू | 5000 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू | |||||||
मैक्स।एसी स्पष्ट शक्ति | 2500 वीए | 3000वीए | 3600 वीए | 4200वीए | 4600वीए | 5000वीए | 6000वीए | |||||||
नाममात्र एसी वोल्टेज (रेंज *) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
एसी ग्रिड फ्रीक्वेंसी (रेंज*) | 50/60 हर्ट्ज (45-55 हर्ट्ज/55-65 हर्ट्ज) | |||||||||||||
मैक्स।आउटपुट करेंट | 11.3ए | 13.6ए | 16ए | 19ए | 20.9ए | 22.7ए | 27.2ए | |||||||
टीएचडीआई | <3% | |||||||||||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | सिंगल फेज़ | |||||||||||||
क्षमता | ||||||||||||||
मैक्स।क्षमता | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | |||||||
यूरोपीय दक्षता | 97.10% | 97.10% | 97.20% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | |||||||
एमपीपीटी दक्षता | 99.90% | |||||||||||||
सुरक्षा उपकरण | ||||||||||||||
डीसी रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन | हाँ | |||||||||||||
डीसी स्विच | हाँ | |||||||||||||
एसी / डीसी वृद्धि संरक्षण | टाइप Ⅲ / टाइप Ⅱ | |||||||||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध निगरानी | हाँ | |||||||||||||
एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण | हाँ | |||||||||||||
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||||||||||||
ग्रिड निगरानी | हाँ | |||||||||||||
एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा | हाँ | |||||||||||||
अवशिष्ट-वर्तमान निगरानी इकाई | हाँ | |||||||||||||
सामान्य डेटा | ||||||||||||||
आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) | 375/350/160 मिमी | |||||||||||||
वज़न | 10.8 किग्रा | |||||||||||||
तापमान रेंज आपरेट करना | -25 ℃ ... + 60 ℃ | |||||||||||||
शोर उत्सर्जन (विशिष्ट) | ≤35 डीबी (ए) | |||||||||||||
रात में बिजली की खपत | <1W | |||||||||||||
टोपोलॉजी | ट्रांसफॉर्मरीज | |||||||||||||
शीतलक | प्राकृतिक संवहन | |||||||||||||
सुरक्षा की डिग्री | IP65 | |||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100% | |||||||||||||
ऊंचाई | 4000 मी | |||||||||||||
डीसी कनेक्शन | H4/MC4(वैकल्पिक) | |||||||||||||
एसी कनेक्शन | योजक | |||||||||||||
दिखाना | ओएलईडी + एलईडी / वाईफ़ाई + एपीपी | |||||||||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMEIRO |