डेटा शीट | एमओडी 3000TL3-एक्स | एमओडी 5000TL3-एक्स | एमओडी 8000TL3-एक्स | एमओडी 9000TL3-X | ||||
इनपुट डेटा (डीसी) | ||||||||
मैक्स।अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 4500 डब्ल्यू | 7500 डब्ल्यू | 12000 डब्ल्यू | 13500 डब्ल्यू | ||||
मैक्स।दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 1100 वी | |||||||
वोल्टेज प्रारंभ करें | 160 वी | |||||||
नाममात्र वोल्टेज | 580 वी | |||||||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 140V-1000V | |||||||
प्रति एमपीपी ट्रैकर पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 1 | |||||||
मैक्स।शॉर्ट सर्किट करेंट प्रति एमपीपी ट्रैकर | 16ए | |||||||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 3000 डब्ल्यू | 5000 डब्ल्यू | 8000 डब्ल्यू | 9000 डब्ल्यू | ||||
मैक्स।एसी स्पष्ट शक्ति | 3300 वीए | 5500वीए | 8800वीए | 9900 वीए | ||||
नाममात्र एसी वोल्टेज (श्रेणी *) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
एसी ग्रिड फ्रीक्वेंसी (रेंज *) | 50/60 हर्ट्ज (45-55 हर्ट्ज/55-65 हर्ट्ज) | |||||||
मैक्स।आउटपुट करेंट | 5.0ए | 8.3ए | 13.3ए | 15.0ए | ||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3W + एन + पीई | |||||||
क्षमता | ||||||||
मैक्स।क्षमता | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | ||||
यूरोपीय दक्षता | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | ||||
एमपीपीटी दक्षता | 99.9% | |||||||
सामान्य डेटा | ||||||||
आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) | 425/387/147 मिमी | 425/387/178 मिमी | ||||||
वज़न | 12.5 किग्रा | 14 किलो | ||||||
डीसी कनेक्शन | H4/MC4(वैकल्पिक) | |||||||
एसी कनेक्शन | योजक | |||||||
दिखाना | ओएलईडी + एलईडी / वाईफ़ाई + एपीपी | |||||||
वारंटी: 5/10 साल | हाँ / वैकल्पिक | |||||||
CE, VDE0126, ग्रीस, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |