डेटा शीट | न्यूनतम 7000TL-X (ई) | न्यूनतम 8000TL-X (ई) | न्यूनतम 7000TL-X | न्यूनतम 8000TL-X | मिन 9000TL-X | न्यूनतम 10000TL-X | ||||||
इनपुट डेटा (डीसी) | ||||||||||||
मैक्स।अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 11200 डब्ल्यू | 11200 डब्ल्यू | 12000 डब्ल्यू | 12000 डब्ल्यू | 13500 डब्ल्यू | 15000 डब्ल्यू | ||||||
मैक्स।दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 600 वी | |||||||||||
वोल्टेज प्रारंभ करें | 100 वी | |||||||||||
नाममात्र वोल्टेज | 360 वी | |||||||||||
एमपीपी वोल्टेज रेंज | 60-550 वी | |||||||||||
एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
प्रति एमपीपी ट्रैकर पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 1/2 | 1/1/1 | 1/1/1/+1 | |||||||||
मैक्स।एमपीपी ट्रैकर प्रति इनपुट वर्तमान | 13.5ए/27ए | 13.5ए/13.5ए/13.5ए | 13.5ए/13.5ए/13.5ए+13.5ए | |||||||||
मैक्स।प्रति MPP ट्रैकर शॉर्ट-सर्किट करंट | 16.9ए/33.8ए | 16.9ए/16.9ए/16.9ए | 16.9ए/16.9ए/16.9ए+16.9ए | |||||||||
(कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक पीवी स्ट्रिंग के लिए, सौर पैनलों को छत पर समानांतर में नहीं जोड़ा जा सकता है) | ||||||||||||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||||||||||
एसी नाममात्र शक्ति | 7000 डब्ल्यू | 8000 डब्ल्यू | 7000 डब्ल्यू | 8000 डब्ल्यू | 9000 डब्ल्यू | 10000 डब्ल्यू | ||||||
मैक्स।एसी स्पष्ट शक्ति | 7000वीए | 8000वीए | 7000वीए | 8000वीए | 9000वीए | 10000वीए | ||||||
नाममात्र एसी वोल्टेज (रेंज *) | 220V/160~300V | |||||||||||
एसी ग्रिड फ्रीक्वेंसी (रेंज *) | 50/60 हर्ट्ज (45-55 हर्ट्ज/55-65 हर्ट्ज) | |||||||||||
मैक्स।आउटपुट करेंट | 33.5ए | 38.3ए | 33.5ए | 38.3ए | 43 ए | 45.5ए | ||||||
एडजस्टेबल पावर फैक्टर | 0.8लीडिंग…0.8लगिंग | |||||||||||
टीएचडीआई | <3% | |||||||||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | सिंगल फेज़ | |||||||||||
क्षमता | ||||||||||||
max.efficiency | 98.1% | |||||||||||
यूरोपीय दक्षता | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.6% | 97.6% | ||||||
एमपीपीटी दक्षता | 99.5% | |||||||||||
सुरक्षा उपकरण | ||||||||||||
डीसी रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन | हाँ | |||||||||||
डीसी स्विच | हाँ | |||||||||||
एसी / डीसी वृद्धि संरक्षण | टाइप III / टाइप III | |||||||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध निगरानी | हाँ | |||||||||||
एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण | हाँ | |||||||||||
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||||||||||
ग्रिड निगरानी | हाँ | |||||||||||
एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा | हाँ | |||||||||||
अवशिष्ट-वर्तमान निगरानी इकाई | हाँ | |||||||||||
एएफसीआई सुरक्षा | वैकल्पिक | |||||||||||
सामान्य डेटा | ||||||||||||
आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) | 425/387/180 मिमी | |||||||||||
वज़न | 18.2 किग्रा | |||||||||||
तापमान रेंज आपरेट करना | -25 डिग्री सेल्सियस ... + 60 डिग्री सेल्सियस | |||||||||||
रात में बिजली की खपत | <1W | |||||||||||
टोपोलॉजी | transformerless | |||||||||||
शीतलक | प्राकृतिक संवहन | |||||||||||
सुरक्षा की डिग्री | IP66 | |||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100% | |||||||||||
ऊंचाई | 4000 मी | |||||||||||
डीसी कनेक्शन | H4/MC4(वैकल्पिक) | |||||||||||
एसी कनेक्शन | केबल ग्रंथि + ओटी टर्मिनल | |||||||||||
दिखाना | ओएलईडी + एलईडी / वाईफ़ाई + एपीपी | |||||||||||
इंटरफेस: RS485 / USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | हां/हां/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक | |||||||||||
वारंटी: 5 साल / 10 साल | हाँ/वैकल्पिक | |||||||||||
सीई, आईईसी 62116, आईईसी 61727, आईईसी62109, इनमेट्रो, एएस4777 |