Δελτίο | ΝΕΑΡΌΣ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΉΣ 3000TL3-Χ | ΝΕΑΡΌΣ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΉΣ 5000TL3-Χ | ΝΕΑΡΌΣ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΉΣ 8000TL3-Χ | ΝΕΑΡΌΣ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΉΣ 9000TL3-Χ | ||||
Δεδομένα εισόδου (συνεχές ρεύμα) | ||||||||
Συνιστώμενη μέγιστο δύναμη PV (για το STC ενότητας) | 4500W | 7500W | 12000W | 13500W | ||||
Μέγιστη ΣΥΝΕΧΗΣ τάση | 1100V | |||||||
Τάση έναρξης | 160V | |||||||
Ονομαστική τάση | 580V | |||||||
Σειρά τάσης MPPT | 140V-1000V | |||||||
Αριθ. των σειρών PV ανά MPP ιχνηλάτη | 1 | |||||||
Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος ανά MPP ιχνηλάτη | 16A | |||||||
Δεδομένα εξόδου (εναλλασσόμενο ρεύμα) | ||||||||
Ονομαστική δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος | 3000W | 5000W | 8000W | 9000W | ||||
Μέγιστη φαινόμενη δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
Συχνότητα πλέγματος εναλλασσόμενου ρεύματος (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||
Μέγιστο ρεύμα παραγωγής | 5.0A | 8.3A | 13.3A | 15.0A | ||||
Τύπος σύνδεσης πλέγματος εναλλασσόμενου ρεύματος | 3W+N+PE | |||||||
Αποδοτικότητα | ||||||||
ΜΕΓΙΣΤΗ αποδοτικότητα | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | ||||
Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | ||||
Αποδοτικότητα MPPT | 99.9% | |||||||
Γενικά στοιχεία | ||||||||
Διαστάσεις (W/Χ/Δ) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
Βάρος | 12.5kg | 14kg | ||||||
ΣΥΝΕΧΗΣ σύνδεση | H4/MC4 (προαιρετικός) | |||||||
Σύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος | Συνδετήρας | |||||||
Επίδειξη | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||
Εξουσιοδότηση: 5/10 έτη | Ναι/προαιρετικός | |||||||
CE, VDE0126, Ελλάδα, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |