Spezifikationen | ||||||||||||||
Leistungsblatt | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
lnput Daten (DC) | ||||||||||||||
Maximum empfahl PV-Energie (für Modul S1C) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
Maximum-Gleichspannung | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
Anfangsspannung | 100V | |||||||||||||
Nennspannung | 360V | |||||||||||||
MPPT-Spannungsbereich | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
Nein. Von MPP-Verfolgern | 2 | |||||||||||||
Nr. PV-Schnüre pro MPP-Verfolger | 1 | |||||||||||||
Maximumeingangsstrom pro MPP-Verfolger | 13.5A | |||||||||||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Verfolger | 16.9A | |||||||||||||
Ausgabedaten (Wechselstrom) | ||||||||||||||
Wechselstrom-Nennleistung | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
Max. Scheinleistung Wechselstroms | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Nominale Wechselspannung (range*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
Wechselstrom-Gitterfrequenz (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
Max. Ausgangsstrom | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
THDi | <3% | |||||||||||||
Wechselstrom-Netzanbindungsart | Einphasiges | |||||||||||||
Leistungsfähigkeit | ||||||||||||||
Maximum-Leistungsfähigkeit | 98,20% | 98,20% | 98,20% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | |||||||
Europäische Leistungsfähigkeit | 97,10% | 97,10% | 97,20% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | |||||||
MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,90% | |||||||||||||
Schutz-Geräte | ||||||||||||||
DC-Rückseitenpolaritätsschutz | ja | |||||||||||||
DC-Schalter | ja | |||||||||||||
AC-/DCüberspannungsschutz | ArtⅢ/Art Ⅱ | |||||||||||||
Isolationswiderstandüberwachung | ja | |||||||||||||
Wechselstrom-Kurzschlusssicherung | ja | |||||||||||||
Grundstörungsüberwachung | ja | |||||||||||||
Gitterüberwachung | ja | |||||||||||||
Anti--islanding Schutz | ja | |||||||||||||
Rest-gegenwärtige Überwachungsanlage | ja | |||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Maße (W/H/D) | 375/350/160mm | |||||||||||||
Gewicht | 10.8kg | |||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -25℃… +60℃ | |||||||||||||
Geräuschemission (typisch) | DB ≤35 (A) | |||||||||||||
Nachtzeit-Leistungsaufnahme | < 1W=""> | |||||||||||||
Topologie | Transformeriess | |||||||||||||
Abkühlen | Natürliche Konvektion | |||||||||||||
Schutzgrad | IP65 | |||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | |||||||||||||
Höhe | 4000m | |||||||||||||
DC-Verbindung | H4/MC4 (optional) | |||||||||||||
Wechselstrom-Verbindung | Verbindungsstück | |||||||||||||
Anzeige | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||||
CER, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMEIRO |