Technische Spezifikation | DDSU666-H | DTSU666-H | DTSU666-H 250A/50mA |
Allgemeine Daten | |||
Maß (H x W x D) | 100 x 36 x 65,5 Millimeter (3,9 x 1,4 x 2,6 Zoll) | 100 x 72 x 65,5 Millimeter (3,9 x 2,8 x 2,6 Zoll) | 100 x 72 x 65,5 Millimeter (3,9 x 2,8 x 2,6 Zoll) |
Befestigung der Art | Schiene DIN35 | ||
Gewicht (einschließlich Kabel) | 1,2 Kilogramm (2,6 lbs) | 1,5 Kilogramm (3,3 lbs) | 1,5 Kilogramm (3,3 lbs) |
Stromversorgung | |||
Stromnetzart | 1P2W | 3P4W | 3P4W/3P3W |
Eingangsspannung (Phasenspannung) | 176 VAC | 288 VAC | ||
Leistungsaufnahme | ≤ 0,8 W | ≤ 1 W | ≤ 1 W |
Messbereich | |||
Netzspannung | / | 304 VAC | 499 VAC | 304 VAC | 499 VAC |
Phasenspannung | 176 VAC | 288 VAC | ||
Gegenwärtig | 0 | 100 A | 0 | 100 A | 0 | 100 A 0 | 250 A |
Maß-Genauigkeit | |||
Spannung | ± 0.5% | ||
Gegenwärtig/Energie/Energie | ± 1% | ||
Frequenz | ±0.01 Hz | ||
Kommunikation | |||
Schnittstelle | RS485 | ||
Baud | 9.600 bps | ||
Übertragungsprotokoll | Modbus-RTU | ||
Umwelt | |||
Betriebstemperaturbereich | -25 ℃ | ℃ 60 | ||
Lagertemperaturbereich | -40 ℃ | ℃ 70 | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5% relative Feuchtigkeit | 95% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||
Spezifikation | |||
DTSU666-H 250A/50mA | Dreiphasen-250A | ||
Andere | |||
Zusätze | Kabel RS485 (10 m/33 ft.) | ||
Zusätze | 1 CT 100A/40mA (5 m/16,4 ft.) | 3 CT 100A/40mA (5m/16,4 ft.) | 3 CT 250A/50mA (5m/16,4 ft.) |
Auffallende Eigenschaften
* Grenzinverterspitzenleistung, wenn DC-Seiteneingangsleistung größer als Wechselstromseitennutzleistung ist-.
* der Grenzprozentsatz ist- die maximale Spitzenleistung des Inverters.
* unter Verwendung Huawei-Inverters 1 Phasengitter unter Verwendung des gegenwärtigen Sensors multi-CT.
* kein Bedarf, Zusatzausrüstung zu installieren.
* Modularbauweise, einfach zu installieren.
* genaue Datenerfassung.
* einfach zu installieren, Betriebsparameter konfigurieren.
* intelligenter Sensor Huawei ist mit hoher Präzision und klein entworfen, die einfach zu installieren und zu installieren ist.
Q1: Was ist die Lieferfrist?
Technische Spezifikation | DDSU666-H | DTSU666-H | DTSU666-H 250A/50mA |
Allgemeine Daten | |||
Maß (H x W x D) | 100 x 36 x 65,5 Millimeter (3,9 x 1,4 x 2,6 Zoll) | 100 x 72 x 65,5 Millimeter (3,9 x 2,8 x 2,6 Zoll) | 100 x 72 x 65,5 Millimeter (3,9 x 2,8 x 2,6 Zoll) |
Befestigung der Art | Schiene DIN35 | ||
Gewicht (einschließlich Kabel) | 1,2 Kilogramm (2,6 lbs) | 1,5 Kilogramm (3,3 lbs) | 1,5 Kilogramm (3,3 lbs) |
Stromversorgung | |||
Stromnetzart | 1P2W | 3P4W | 3P4W/3P3W |
Eingangsspannung (Phasenspannung) | 176 VAC | 288 VAC | ||
Leistungsaufnahme | ≤ 0,8 W | ≤ 1 W | ≤ 1 W |
Messbereich | |||
Netzspannung | / | 304 VAC | 499 VAC | 304 VAC | 499 VAC |
Phasenspannung | 176 VAC | 288 VAC | ||
Gegenwärtig | 0 | 100 A | 0 | 100 A | 0 | 100 A 0 | 250 A |
Maß-Genauigkeit | |||
Spannung | ± 0.5% | ||
Gegenwärtig/Energie/Energie | ± 1% | ||
Frequenz | ±0.01 Hz | ||
Kommunikation | |||
Schnittstelle | RS485 | ||
Baud | 9.600 bps | ||
Übertragungsprotokoll | Modbus-RTU | ||
Umwelt | |||
Betriebstemperaturbereich | -25 ℃ | ℃ 60 | ||
Lagertemperaturbereich | -40 ℃ | ℃ 70 | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5% relative Feuchtigkeit | 95% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||
Spezifikation | |||
DTSU666-H 250A/50mA | Dreiphasen-250A | ||
Andere | |||
Zusätze | Kabel RS485 (10 m/33 ft.) | ||
Zusätze | 1 CT 100A/40mA (5 m/16,4 ft.) | 3 CT 100A/40mA (5m/16,4 ft.) | 3 CT 250A/50mA (5m/16,4 ft.) |
Auffallende Eigenschaften
* Grenzinverterspitzenleistung, wenn DC-Seiteneingangsleistung größer als Wechselstromseitennutzleistung ist-.
* der Grenzprozentsatz ist- die maximale Spitzenleistung des Inverters.
* unter Verwendung Huawei-Inverters 1 Phasengitter unter Verwendung des gegenwärtigen Sensors multi-CT.
* kein Bedarf, Zusatzausrüstung zu installieren.
* Modularbauweise, einfach zu installieren.
* genaue Datenerfassung.
* einfach zu installieren, Betriebsparameter konfigurieren.
* intelligenter Sensor Huawei ist mit hoher Präzision und klein entworfen, die einfach zu installieren und zu installieren ist.
Q1: Was ist die Lieferfrist?