Datenblatt | MINUTE 7000TL-X (E) | MINUTE 8000TL-X (E) | MINUTE 7000TL-X | MINUTE 8000TL-X | MINUTE 9000TL-X | MINUTE 10000TL-X | ||||||
Eingabedaten (DC) | ||||||||||||
Maximum empfahl PV-Energie (für Modul STC) | 11200W | 11200W | 12000W | 12000W | 13500W | 15000W | ||||||
Maximum-Gleichspannung | 600V | |||||||||||
Anfangsspannung | 100V | |||||||||||
Nennspannung | 360V | |||||||||||
Mpp-Spannungsbereich | 60-550V | |||||||||||
Nr. MPP-Verfolger | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Nr. PV-Schnüre pro MPP-Verfolger | 1/2 | 1/1/1 | 1/1/1/+1 | |||||||||
Maximumeingangsstrom pro MPP-Verfolger | 13.5A/27A | 13.5A/13.5A/13.5A | 13.5A/13.5A/13.5A+13.5A | |||||||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Verfolger | 16.9A/33.8A | 16.9A/16.9A/16.9A | 16.9A/16.9A/16.9A+16.9A | |||||||||
(Merken Sie bitte das für jede PV-Schnur, Sonnenkollektoren kann nicht auf dem Dach parallel angeschlossen werden) | ||||||||||||
Ausgabedaten (Wechselstrom) | ||||||||||||
Wechselstrom-Nennleistung | 7000W | 8000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | ||||||
Max. Scheinleistung Wechselstroms | 7000VA | 8000VA | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000VA | ||||||
Nominale Wechselspannung (range*) | 220V/160~300V | |||||||||||
Wechselstrom-Gitterfrequenz (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||||||
Max. Ausgangsstrom | 33.5A | 38.3A | 33.5A | 38.3A | 43A | 45.5A | ||||||
Justierbarer Energiefaktor | 0.8leading… 0.8lagging | |||||||||||
THDi | <3> | |||||||||||
Wechselstrom-Netzanbindungsart | Einphasiges | |||||||||||
Leistungsfähigkeit | ||||||||||||
Max.efficiency | 98,1% | |||||||||||
Europäische Leistungsfähigkeit | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,6% | 97,6% | ||||||
MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,5% | |||||||||||
Schutzgeräte | ||||||||||||
DC-Rückseitenpolaritätsschutz | Ja | |||||||||||
DC-Schalter | Ja | |||||||||||
AC-/DCüberspannungsschutz | Art III/Art III | |||||||||||
Isolationswiderstandüberwachung | Ja | |||||||||||
Wechselstrom-Kurzschlusssicherung | Ja | |||||||||||
Grundstörungsüberwachung | Ja | |||||||||||
Gitterüberwachung | Ja | |||||||||||
Anti--islanding Schutz | Ja | |||||||||||
Rest-gegenwärtige Überwachungsanlage | Ja | |||||||||||
AFCI-Schutz | Optional | |||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Maße (mit H/D) | 425/387/180mm | |||||||||||
Gewicht | 18.2kg | |||||||||||
Betriebstemperaturbereich | – 25°C… +60°C | |||||||||||
Nachtzeit-Leistungsaufnahme | < 1W=""> | |||||||||||
Topologie | Transformerless | |||||||||||
Abkühlen | Natürliche Konvektion | |||||||||||
Schutzgrad | IP66 | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | |||||||||||
Höhe | 4000m | |||||||||||
DC-Verbindung | H4/MC4 (optional) | |||||||||||
Wechselstrom-Verbindung | Anschluss der Kabelmuffe +OT | |||||||||||
Anzeige | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||
Schnittstellen: RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Ja/ja/optionales/optionales/optionales /Optional | |||||||||||
Garantie: 5 Jahre/10 Jahre | Ja /Optional | |||||||||||
CER, IEC 62116, IEC 61727, IEC62109, INMETRO, AS4777 |