Datenblatt | UMB. 3000TL3-X | UMB. 5000TL3-X | UMB. 8000TL3-X | UMB. 9000TL3-X | ||||
Eingabedaten (DC) | ||||||||
Maximum empfahl PV-Energie (für Modul STC) | 4500W | 7500W | 12000W | 13500W | ||||
Maximum-Gleichspannung | 1100V | |||||||
Anfangsspannung | 160V | |||||||
Nennspannung | 580V | |||||||
MPPT-Spannungsbereich | 140V-1000V | |||||||
Nr. PV-Schnüre pro MPP-Verfolger | 1 | |||||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Verfolger | 16A | |||||||
Ausgabedaten (Wechselstrom) | ||||||||
Wechselstrom-Nennleistung | 3000W | 5000W | 8000W | 9000W | ||||
Max. Scheinleistung Wechselstroms | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
Nominale Wechselspannung (range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
Wechselstrom-Gitterfrequenz (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||
Max. Ausgangsstrom | 5.0A | 8.3A | 13.3A | 15.0A | ||||
Wechselstrom-Netzanbindungsart | 3W+N+PE | |||||||
Leistungsfähigkeit | ||||||||
MAX. Leistungsfähigkeit | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,6% | ||||
Europäische Leistungsfähigkeit | 97,5% | 97,5% | 98,1% | 98,1% | ||||
MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,9% | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Maße (mit H/D) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
Gewicht | 12.5kg | 14kg | ||||||
DC-Verbindung | H4/MC4 (optional) | |||||||
Wechselstrom-Verbindung | Verbindungsstück | |||||||
Anzeige | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||
Garantie: 5/10 Jahre | Ja/optional | |||||||
CER, VDE0126, Griechenland, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, Iec 60068, Iec 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |