Caractéristiques | ||||||||||||||
Fiche technique | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
données de lnput (C.C) | ||||||||||||||
Le maximum a recommandé la puissance de picovolte (pour module S1C) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
Tension CC de maximum | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
Tension de début | 100V | |||||||||||||
Tension nominale | 360V | |||||||||||||
Gamme de tension de MPPT | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
Non. Des traqueurs de MPP | 2 | |||||||||||||
No. de ficelles de picovolte par traqueur de MPP | 1 | |||||||||||||
Courant d'entrée maximal par traqueur de MPP | 13.5A | |||||||||||||
Courant maximal de court-circuit par traqueur de MPP | 16.9A | |||||||||||||
Données de production (C.A.) | ||||||||||||||
Puissance nominale à C.A. | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
Puissance apparente maximale à C.A. | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Tension CA nominale (range*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
Fréquence de grille à C.A. (range*) | 50/60 hertz (45-55Hz/55-65 hertz) | |||||||||||||
Courant de sortie maximal | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
THDi | <3% | |||||||||||||
Type de connexion de grille à C.A. | Monophasé | |||||||||||||
Efficacité | ||||||||||||||
Efficacité de maximum | 98,20% | 98,20% | 98,20% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | |||||||
Efficacité européenne | 97,10% | 97,10% | 97,20% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | |||||||
Efficacité de MPPT | 99,90% | |||||||||||||
Dispositifs de protection | ||||||||||||||
Protection de polarité d'inverse de C.C | oui | |||||||||||||
Commutateur de C.C | oui | |||||||||||||
Protection de montée subite d'AC/DC | TypeⅢ/type Ⅱ | |||||||||||||
Surveillance de résistance d'isolation | oui | |||||||||||||
Protection de court-circuit à C.A. | oui | |||||||||||||
Surveillance au sol de défaut | oui | |||||||||||||
Surveillance de grille | oui | |||||||||||||
Anti-islanding protection | oui | |||||||||||||
unité de surveillance Résiduel-actuelle | oui | |||||||||||||
Données générales | ||||||||||||||
Dimensions (W/H/D) | 375/350/160mm | |||||||||||||
Poids | 10.8kg | |||||||||||||
Gamme de température de fonctionnement | -25℃… +60℃ | |||||||||||||
Émission sonore (typique) | DB ≤35 (A) | |||||||||||||
Puissance de nuit | < 1W=""> | |||||||||||||
Topologie | Transformeriess | |||||||||||||
Refroidissement | Convection naturelle | |||||||||||||
Degré de protection | IP65 | |||||||||||||
Hygrométrie | 0-100% | |||||||||||||
Altitude | 4000m | |||||||||||||
Connexion de C.C | H4/MC4 (facultatif) | |||||||||||||
Connexion à C.A. | Connecteur | |||||||||||||
Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMEIRO |