Fiche technique | MINUTE 7000TL-X (E) | MINUTE 8000TL-X (E) | MINUTE 7000TL-X | MINUTE 8000TL-X | MINUTE 9000TL-X | MINUTE 10000TL-X | ||||||
Données d'entrée (C.C) | ||||||||||||
Puissance recommandée maximale de picovolte (pour le STC. de module) | 11200W | 11200W | 12000W | 12000W | 13500W | 15000W | ||||||
Tension CC maximale | 600V | |||||||||||
Tension de début | 100V | |||||||||||
Tension nominale | 360V | |||||||||||
Gamme de tension de MPP | 60-550V | |||||||||||
No. de traqueurs de MPP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
No. de ficelles de picovolte par traqueur de MPP | 1/2 | 1/1/1 | 1/1/1/+1 | |||||||||
Courant d'entrée maximal par traqueur de MPP | 13.5A/27A | 13.5A/13.5A/13.5A | 13.5A/13.5A/13.5A+13.5A | |||||||||
Courant maximal de court-circuit par traqueur de MPP | 16.9A/33.8A | 16.9A/16.9A/16.9A | 16.9A/16.9A/16.9A+16.9A | |||||||||
(Notez svp cela pour chaque ficelle de picovolte, les panneaux solaires ne peut pas être relié en parallèle sur le toit) | ||||||||||||
Données de production (C.A.) | ||||||||||||
Puissance nominale à C.A. | 7000W | 8000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | ||||||
Puissance apparente maximale à C.A. | 7000VA | 8000VA | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000VA | ||||||
Tension CA nominale (range*) | 220V/160~300V | |||||||||||
Fréquence de grille à C.A. (range*) | 50/60 hertz (45-55Hz/55-65 hertz) | |||||||||||
Courant de sortie maximal | 33.5A | 38.3A | 33.5A | 38.3A | 43A | 45.5A | ||||||
Facteur de puissance réglable | 0.8leading… 0.8lagging | |||||||||||
THDi | <3> | |||||||||||
Type de connexion de grille à C.A. | Monophasé | |||||||||||
Efficacité | ||||||||||||
Max.efficiency | 98,1% | |||||||||||
Efficacité européenne | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,6% | 97,6% | ||||||
Efficacité de MPPT | 99,5% | |||||||||||
Dispositifs de protection | ||||||||||||
Protection de polarité d'inverse de C.C | Oui | |||||||||||
Commutateur de C.C | Oui | |||||||||||
Protection de montée subite d'AC/DC | Type III/type III | |||||||||||
Surveillance de résistance d'isolation | Oui | |||||||||||
Protection de court-circuit à C.A. | Oui | |||||||||||
Surveillance au sol de défaut | Oui | |||||||||||
Surveillance de grille | Oui | |||||||||||
Anti-islanding protection | Oui | |||||||||||
unité de surveillance Résiduel-actuelle | Oui | |||||||||||
Protection d'AFCI | Facultatif | |||||||||||
Données générales | ||||||||||||
Dimensions (avec H/D) | 425/387/180mm | |||||||||||
Poids | 18.2kg | |||||||||||
Gamme de température de fonctionnement | – 25°C… +60°C | |||||||||||
Puissance de nuit | < 1W=""> | |||||||||||
Topologie | Transformerless | |||||||||||
Refroidissement | Convection naturelle | |||||||||||
Degré de protection | IP66 | |||||||||||
Hygrométrie | 0-100% | |||||||||||
Altitude | 4000m | |||||||||||
Connexion de C.C | H4/MC4 (facultatif) | |||||||||||
Connexion à C.A. | Terminal de la glande de câble +OT | |||||||||||
Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||
Interfaces : RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Oui/oui//Optional facultatif/facultatif/facultatif | |||||||||||
Garantie : 5 ans/10 ans | Oui /Optional | |||||||||||
CE, LE CEI 62116, LE CEI 61727, IEC62109, INMETRO, AS4777 |