Informatieblad | MIC 750TL-X | MIC 1000TL-X | MIC 1500TL-X | MIC 2000TL-X | MIC 2500TL-X | MIC 3000TL-X | MIC 3300TL-X | |||||||
Inputgegevens (gelijkstroom) | ||||||||||||||
Max. geadviseerde PV macht (voor modulestc) | 1050W | 1400W | 2100W | 2800W | 3500W | 4200W | 4290W | |||||||
Max. gelijkstroom-voltage | 500V | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | |||||||
Beginvoltage | 50V | 50V | 50V | 50V | 80V | 80V | 80V | |||||||
Nominaal voltage | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V | 360V | |||||||
MPP voltagewaaier | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 65V-550V | 65V-550V | 65V-550V | |||||||
Nr van MPP drijvers | 1 | |||||||||||||
Nr van PV koorden per MPP drijver | 1 | |||||||||||||
Max. ingangsstroom per MPP drijver | 13A | |||||||||||||
Max. kort:sluitenstroom per MPP drijver | 16A | |||||||||||||
Outputgegevens (AC) | ||||||||||||||
AC nominale macht | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3300W | |||||||
Max. AC duidelijke macht | 750VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 3300VA | |||||||
Nominaal AC voltage (range*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
AC netfrequentie (range*) | 50/60 Herz (45-55Hz/55-65 Herz) | |||||||||||||
Max. outputstroom | 3.6A | 4.8A | 7.1A | 9.5A | 11.9A | 14.3A | 14.3A | |||||||
Regelbare machtsfactor | 0.8leading… 0.8lagging | |||||||||||||
THDi | <3> | |||||||||||||
AC het type van netverbinding | Enige fase | |||||||||||||
Efficiency | ||||||||||||||
Max.efficiency | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | |||||||
Europese efficiency | 96.5% | 96.5% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% | |||||||
MPPT-efficiency | 99.9% | |||||||||||||
Beschermingsapparaten | ||||||||||||||
Omgekeerde de polariteitsbescherming van gelijkstroom | Ja | |||||||||||||
Gelijkstroom-schakelaar | Ja | |||||||||||||
AC/DC schommelingsbescherming | Type III/Type III | |||||||||||||
Isolatieweerstand controle | Ja | |||||||||||||
AC kort:sluitenbescherming | Ja | |||||||||||||
Grondfout controle | Ja | |||||||||||||
Net controle | Ja | |||||||||||||
Anti-Islanding bescherming | Ja | |||||||||||||
Overblijvend-huidige controleeenheid | Ja | |||||||||||||
AFCI-bescherming | Facultatief | |||||||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||||||
Afmetingen (W/H/D) | 274/254/138mm | |||||||||||||
Gewicht | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | |||||||
Werkende temperatuurwaaier | – 25°C… +60°C | |||||||||||||
De consumptie van de nachtmacht | < 0=""> | |||||||||||||
Topologie | Transformerless | |||||||||||||
Het koelen | Natuurlijke convectie | |||||||||||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||||||||||
Relatieve vochtigheid | 0-100% | |||||||||||||
Hoogte | 4000m | |||||||||||||
Gelijkstroom-verbinding | (Facultatief) H4/MC4 | |||||||||||||
AC verbinding | Schakelaar | |||||||||||||
Vertoning | ||||||||||||||
Zet om: RS485/USB/Wi-FI GPRS/RF/LAN | Ja/ja/Facultatief/Facultatief/Facultatief /Optional | |||||||||||||
Garantie: 5 jaar/10 jaar | Ja /Optional | |||||||||||||
CE, AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN50549, CEI 60068, CEI 61683, CEI 62116, IEC61727, INMETRO, G98, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |