5kw zonne van het Systeemwifi Growatt van de Batterijopslag de Baklv Batterij Hoge Frequentie voor Zonneomschakelaar
Informatieblad | SPF 3500 S | SPF 5000 S |
Batterijvoltage | 48VDC | |
Batterijtype | Lithium/Lead-acid | |
OMSCHAKELAARSoutput | ||
Geschatte Macht | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
Parallel Vermogen | Ja, 6 eenheden maximum | |
AC Voltage Regulation (Batterijwijze) |
230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
Schommelingsmacht | 7000VA | 10000VA |
Efficiency (Piek) | 93% | |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
Overdrachttijd | 10ms typisch, Maximum 20ms | |
ZONNElader | ||
Maximumpv Seriemacht | 4500W | 6000W |
MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 120VDC ~ 430VDC | |
Aantal Onafhankelijke MPP Drijverskoorden per MPP Drijver | 1/1 | |
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 450VDC | |
Maximum Zonnelastenstroom | 80A | 100A |
AC LADER | ||
Lastenstroom | 60A | 80A |
AC Inputvoltage | 230 VAC | |
Verkiesbare Voltagewaaier | 170-280 VAC (voor Personal computers): 90-280 VAC (voor Huistoestellen) | |
Frequentiegebied inmax Zool |
50Hz/60Hz (Auto die ontdekken) | |
FYSIEK | ||
Beschermingsgraad | IP20 | |
Afmeting (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Netto Gewicht | 11.5kgs | 12kgs |
WERKEND MILIEU | ||
Vochtigheid | 5% aan de Relatieve (Non-condensing) Vochtigheid van 95% | |
Hoogte | <2000m> | |
Werkende Temperatuur | 0°C - 55°C | |
Opslagtemperatuur | -15°C -60°C |