Informatieblad | MOD. 3000TL3-X | MOD. 5000TL3-X | MOD. 8000TL3-X | MOD. 9000TL3-X | ||||
Inputgegevens (gelijkstroom) | ||||||||
Max. geadviseerde PV macht (voor modulestc) | 4500W | 7500W | 12000W | 13500W | ||||
Max. gelijkstroom-voltage | 1100V | |||||||
Beginvoltage | 160V | |||||||
Nominaal voltage | 580V | |||||||
MPPT-voltagewaaier | 140V-1000V | |||||||
Nr van PV koorden per MPP drijver | 1 | |||||||
Max. kort:sluitenstroom per MPP drijver | 16A | |||||||
Outputgegevens (AC) | ||||||||
AC nominale macht | 3000W | 5000W | 8000W | 9000W | ||||
Max. AC duidelijke macht | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
Nominaal AC voltage (range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
AC netfrequentie (range*) | 50/60 Herz (45-55Hz/55-65 Herz) | |||||||
Max. outputstroom | 5.0A | 8.3A | 13.3A | 15.0A | ||||
AC het type van netverbinding | 3W+N+PE | |||||||
Efficiency | ||||||||
MAX. efficiency | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | ||||
Europese efficiency | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | ||||
MPPT-efficiency | 99.9% | |||||||
Algemene gegevens | ||||||||
Afmetingen (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
Gewicht | 12.5kg | 14kg | ||||||
Gelijkstroom-verbinding | (Facultatief) H4/MC4 | |||||||
AC verbinding | Schakelaar | |||||||
Vertoning | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||
Garantie: 5/10 jaar | Ja/Facultatief | |||||||
Ce, VDE0126, Griekenland, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, CEI 60068, CEI 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |