Specificaties | ||||||||||||||
Gegevensblad | Min2500tl-X | Min3000tl-X | Min3600tl-X | Min4200tl-X | Min4600tl-X | Min5000tl-X | Min6000tl-X | |||||||
lnput Gegevens (gelijkstroom) | ||||||||||||||
Max. geadviseerde PV macht (voor module S1C) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
Max. gelijkstroom-voltage | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
Beginvoltage | 100V | |||||||||||||
Nominaal voltage | 360V | |||||||||||||
MPPT-voltagewaaier | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
Nr. Van MPP drijvers | 2 | |||||||||||||
Nr van PV koorden per MPP drijver | 1 | |||||||||||||
Max. ingangsstroom per MPP drijver | 13.5A | |||||||||||||
Max. kort:sluitenstroom per MPP drijver | 16.9A | |||||||||||||
Outputgegevens (AC) | ||||||||||||||
AC nominale macht | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
Max. AC duidelijke macht | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Nominaal AC voltage (range*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
AC netfrequentie (range*) | 50/60 Herz (45-55Hz/55-65 Herz) | |||||||||||||
Max. outputstroom | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
THDi | <3% | |||||||||||||
AC het type van netverbinding | Enige fase | |||||||||||||
Efficiency | ||||||||||||||
Max. efficiency | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | |||||||
Europese efficiency | 97.10% | 97.10% | 97.20% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | |||||||
MPPT-efficiency | 99.90% | |||||||||||||
Beschermingsapparaten | ||||||||||||||
Omgekeerde de polariteitsbescherming van gelijkstroom | ja | |||||||||||||
Gelijkstroom-schakelaar | ja | |||||||||||||
AC/DC schommelingsbescherming | TypeⅢ/Type Ⅱ | |||||||||||||
Isolatieweerstand controle | ja | |||||||||||||
AC kort:sluitenbescherming | ja | |||||||||||||
Grondfout controle | ja | |||||||||||||
Net controle | ja | |||||||||||||
Anti-Islanding bescherming | ja | |||||||||||||
Overblijvend-huidige controleeenheid | ja | |||||||||||||
Algemene Gegevens | ||||||||||||||
Afmetingen (W/H/D) | 375/350/160mm | |||||||||||||
Gewicht | 10.8kg | |||||||||||||
Werkende temperatuurwaaier | -25℃… +60℃ | |||||||||||||
(Typische) geluidshinder | ≤35 dB (A) | |||||||||||||
De consumptie van de nachtmacht | < 1W=""> | |||||||||||||
Topologie | Transformeriess | |||||||||||||
Het koelen | Natuurlijke convectie | |||||||||||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||||||||||
Relatieve vochtigheid | 0-100% | |||||||||||||
Hoogte | 4000m | |||||||||||||
Gelijkstroom-verbinding | (Facultatief) H4/MC4 | |||||||||||||
AC verbinding | Schakelaar | |||||||||||||
Vertoning | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMEIRO |