Informatieblad | MIN 7000TL-X (E) | MIN 8000TL-X (E) | MIN 7000TL-X | MIN 8000TL-X | MIN 9000TL-X | MIN 10000TL-X | ||||||
Inputgegevens (gelijkstroom) | ||||||||||||
Max. geadviseerde PV macht (voor modulestc) | 11200W | 11200W | 12000W | 12000W | 13500W | 15000W | ||||||
Max. gelijkstroom-voltage | 600V | |||||||||||
Beginvoltage | 100V | |||||||||||
Nominaal voltage | 360V | |||||||||||
MPP voltagewaaier | 60-550V | |||||||||||
Nr van MPP drijvers | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Nr van PV koorden per MPP drijver | 1/2 | 1/1/1 | 1/1/1/+1 | |||||||||
Max. ingangsstroom per MPP drijver | 13.5A/27A | 13.5A/13.5A/13.5A | 13.5A/13.5A/13.5A+13.5A | |||||||||
Max. kort:sluitenstroom per MPP drijver | 16.9A/33.8A | 16.9A/16.9A/16.9A | 16.9A/16.9A/16.9A+16.9A | |||||||||
(Te merken gelieve op dat voor elk PV koord, de zonnepanelen niet tegelijkertijd op het dak) kunnen worden verbonden | ||||||||||||
Outputgegevens (AC) | ||||||||||||
AC nominale macht | 7000W | 8000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | ||||||
Max. AC duidelijke macht | 7000VA | 8000VA | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000VA | ||||||
Nominaal AC voltage (range*) | 220V/160~300V | |||||||||||
AC netfrequentie (range*) | 50/60 Herz (45-55Hz/55-65 Herz) | |||||||||||
Max. outputstroom | 33.5A | 38.3A | 33.5A | 38.3A | 43A | 45.5A | ||||||
Regelbare machtsfactor | 0.8leading… 0.8lagging | |||||||||||
THDi | <3> | |||||||||||
AC het type van netverbinding | Enige fase | |||||||||||
Efficiency | ||||||||||||
Max.efficiency | 98.1% | |||||||||||
Europese efficiency | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.6% | 97.6% | ||||||
MPPT-efficiency | 99.5% | |||||||||||
Beschermingsapparaten | ||||||||||||
Omgekeerde de polariteitsbescherming van gelijkstroom | Ja | |||||||||||
Gelijkstroom-schakelaar | Ja | |||||||||||
AC/DC schommelingsbescherming | Type III/Type III | |||||||||||
Isolatieweerstand controle | Ja | |||||||||||
AC kort:sluitenbescherming | Ja | |||||||||||
Grondfout controle | Ja | |||||||||||
Net controle | Ja | |||||||||||
Anti-Islanding bescherming | Ja | |||||||||||
Overblijvend-huidige controleeenheid | Ja | |||||||||||
AFCI-bescherming | Facultatief | |||||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||||
Afmetingen (W/H/D) | 425/387/180mm | |||||||||||
Gewicht | 18.2kg | |||||||||||
Werkende temperatuurwaaier | – 25°C… +60°C | |||||||||||
De consumptie van de nachtmacht | < 1W=""> | |||||||||||
Topologie | Transformerless | |||||||||||
Het koelen | Natuurlijke convectie | |||||||||||
Beschermingsgraad | IP66 | |||||||||||
Relatieve vochtigheid | 0-100% | |||||||||||
Hoogte | 4000m | |||||||||||
Gelijkstroom-verbinding | (Facultatief) H4/MC4 | |||||||||||
AC verbinding | De terminal van de kabelklier +OT | |||||||||||
Vertoning | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||
Zet om: RS485/USB/Wi-FI GPRS/RF/LAN | Ja/ja/Facultatief/Facultatief/Facultatief /Optional | |||||||||||
Garantie: 5 jaar/10 jaar | Ja /Optional | |||||||||||
CE, CEI 62116, CEI 61727, IEC62109, INMETRO, AS4777 |