স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||
তথ্য তালিকা | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X | MIN4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X | |||||||
lnput ডেটা (DC) | ||||||||||||||
সর্বোচ্চপ্রস্তাবিত পিভি পাওয়ার (মডিউল S1C এর জন্য) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
সর্বোচ্চডিসি ভোল্টেজ | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | |||||||
ভোল্টেজ শুরু করুন | 100V | |||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 360V | |||||||||||||
MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | |||||||
MPP ট্র্যাকার সংখ্যা | 2 | |||||||||||||
MPP ট্র্যাকার প্রতি PV স্ট্রিংয়ের সংখ্যা | 1 | |||||||||||||
সর্বোচ্চMPP ট্র্যাকার প্রতি ইনপুট বর্তমান | 13.5A | |||||||||||||
সর্বোচ্চMPP ট্র্যাকার প্রতি শর্ট-সার্কিট বর্তমান | 16.9A | |||||||||||||
আউটপুট ডেটা (AC) | ||||||||||||||
এসি নামমাত্র শক্তি | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
সর্বোচ্চএসি আপাত শক্তি | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
নামমাত্র এসি ভোল্টেজ (পরিসীমা*) | 230V (180-280V) | |||||||||||||
এসি গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি (পরিসীমা*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
THDi | ~3% | |||||||||||||
এসি গ্রিড সংযোগের ধরন | একক ফেজ | |||||||||||||
দক্ষতা | ||||||||||||||
সর্বোচ্চদক্ষতা | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | |||||||
ইউরোপীয় দক্ষতা | 97.10% | 97.10% | 97.20% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | |||||||
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.90% | |||||||||||||
সুরক্ষা ডিভাইস | ||||||||||||||
ডিসি বিপরীত পোলারিটি সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||||
ডিসি সুইচ | হ্যাঁ | |||||||||||||
এসি/ডিসি সার্জ সুরক্ষা | টাইপ Ⅲ / টাইপ Ⅱ | |||||||||||||
অন্তরণ প্রতিরোধের নিরীক্ষণ | হ্যাঁ | |||||||||||||
এসি শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||||
গ্রাউন্ড ফল্ট পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ | |||||||||||||
গ্রিড পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ | |||||||||||||
অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||||
অবশিষ্ট-বর্তমান পর্যবেক্ষণ ইউনিট | হ্যাঁ | |||||||||||||
সাধারণ তথ্য | ||||||||||||||
মাত্রা (W/H/D) | 375/350/160 মিমি | |||||||||||||
ওজন | 10.8 কেজি | |||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -25℃... +60℃ | |||||||||||||
শব্দ নির্গমন (সাধারণ) | ≤35 dB(A) | |||||||||||||
রাতের বিদ্যুৎ খরচ | < 1W | |||||||||||||
টপোলজি | ট্রান্সফরমারিজ | |||||||||||||
কুলিং | প্রাকৃতিক পরিচলন | |||||||||||||
সুরক্ষা ডিগ্রী | IP65 | |||||||||||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | 0-100% | |||||||||||||
উচ্চতা | 4000 মি | |||||||||||||
ডিসি সংযোগ | H4/MC4(ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
এসি সংযোগ | সংযোগকারী | |||||||||||||
প্রদর্শন | OLED+LED/ওয়াইফাই+অ্যাপ | |||||||||||||
CE,IEC62109,VDE0126-1-1,AS4777,AS/NZS 3100,VDE-AR-N4105,CQC,IEC61683,IEC60068,IEC61727,IEC62116,INMEIRO |