ورقة البيانات | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
قوة البطارية | 48VDC | |
نوع البطارية | الليثيوم / حمض الرصاص | |
مخرج العاكس | ||
القوة المصنفة | 3500 فولت أمبير / 3500 واط | 5000VA / 5000W |
القدرة الموازية | نعم ، 6 وحدات كحد أقصى | |
تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) |
230VAC ± 5٪ @ 50 / 60Hz | |
قوة الاندفاع | 7000 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير |
الكفاءة (الذروة) | 93٪ | |
الموجي | موجة جيبية نقية | |
وقت النقل | 10 مللي ثانية بشكل نموذجي ، 20 مللي ثانية كحد أقصى | |
شاحن بالطاقة الشمسية | ||
أقصى طاقة صفيف PV | 4500 واط | 6000 واط |
نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 120VDC ~ 430VDC | |
عدد متتبعات / سلاسل MPP المستقلة لكل متتبع MPP | 1/1 | |
الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة لصفيف PV | 450VDC | |
الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 80 أ | 100 أ |
شاحن تيار متردد | ||
التهمة الحالية | 60 أ | 80 أ |
جهد إدخال التيار المتردد | 230 فولت تيار متردد | |
نطاق الجهد القابل للتحديد | 170-280 VAC (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية): 90-280 VAC (للأجهزة المنزلية) | |
نطاق الترددات inmax الوحيد |
50 هرتز / 60 هرتز (استشعار تلقائي) | |
بدني | ||
درجة الحماية | IP20 | |
البعد (W / H / D) | 330/485/135 ملم | 330/485/135 ملم |
الوزن الصافي | 11.5 كجم | 12 كلغ |
بيئة التشغيل | ||
رطوبة | 5٪ إلى 95٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | |
ارتفاع | <2000 م | |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية - 55 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية -60 درجة مئوية |